loading...
Website Situs Booking Hotel yang beralamat di http://daftarnamahotel.blogspot.com/ , akan selalu memberikan data terbaru dan up date tentang Penginapan dan Hotel yang ada di mana saja, agar memudahkan anda yang ingin booking hotel dengan mudah dan mendapatkan harga termurah.Hanya dengan satu kali klik di Situs Booking Hotel Online, kita bisa membandingkan harga hotel yang ditawarkan semua travel pariwisata atau booking hotel online yang ada saat ini, mau pesan di Agoda,Traveloka,Pegipegi,Mister Aladin Tiket Nusatrip EzyTravel HalalTrip GoIndonesia Groupon Indonesia LivingSocial Indonesia dan yang lainnya. Anda tinggal mencarinya lewat format pencarian hotel dan tiket pesawat di bawah ini.
Kota Solo sarat akan catatan sejarah Bangsa Indonesia.Banyak juga peninggalan sejarah yang masih bisa kita temui di Solo / Surakarta,Jawa Tengah.Perkembangan Hotel di Solo juga cukup pesan dan berkembang,terutama Hotel Murah di Solo yang jumlahnya lebih dari 100 buah.Untuk bisa menginap di salah satu Hotel Murah tersebut bisa anda reservasi di Situs Booking Hotel Online.
Sekarang kita tinggal reservasi di Situs Booking Hotel di depan komputer secara online untuk bisa menempati an bermalam di Penginapan / Hotel Murah di Solo,maupun hotel Bintang 5,4,3,2,1 serta Villa,Wisma,Inn, Bungalow,Resort,Cottage yang ada di Kabupaten / Kota Solo Jateng ini.Sekaligus anda bisa melakukan pemesanan,booking,reservasi di Pesan Hotel Online .
Dari seratus lebih Penginapan di Solo yang termasuk dalam jajaran dan data dari Pesan Hotel Murah di Solo,berdasarkan harga atau tarifnya murah itu ,ada yang di bawah 100 ribuan rupiah,200,300,ribuan rupiah.Untuk lebih jelasnya kita ikuti saja Daftar Lengkap dan Terbaru dari Hotel / Penginapan Murah di Solo di tahun 2015 ini.
Hotel Griya Surya Solo
Hotel Bintang 1
Jl. Ir sukarno 20, solo baru, Gading, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 12
IDR 78,512.00
Pesan Sekarang
Laksana Inn
Hotel Bintang 2
Jl. Teratai 2 no. 11, Mangkubumen, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 20
Wifi Gratis
IDR 130,165.00
Pesan Sekarang
Hotel Keprabon Solo
Hotel Bintang 1
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 7, Adi Sucipto, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 10
Wifi Gratis
IDR 132,231.00
Pesan Sekarang
Zaen Hotel Syariah Solo
Hotel Bintang 1
Jl. Samanhudi No.12 Mangkuyudan , Adi Sucipto, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 30
IDR 157,025.00
Pesan Sekarang
Hotel Atina Graha
Hotel Bintang 1
Jl. Bangka No. 30 Pringgading, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 23
IDR 157,025.00
Pesan Sekarang
Tune Hotel Solo
Hotel Bintang 2
Jl. Supomo No 49, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 153
Wifi Gratis
IDR 165,289.00
Pesan Sekarang
Hotel Tirtonadi Permai
Hotel Bintang 1
Jl. Rabin Dranat Tagore No. 6, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 19
IDR 166,298.00
Pesan Sekarang
Pineapple Mansion
Hotel Bintang 1
Jl. Nanas V No. 6, Mangkunegaran, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 35
Wifi Gratis
IDR 174,298.00
Pesan Sekarang
Dafam Kayon Resort Solo
Hotel Bintang 2
Jl. Tentara Pelajar, Ngesrep Village, Tanjungsari, Ngemplak, Adisumarmo Solo International Airport, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 50
Wifi Gratis
IDR 174,471.00
Pesan Sekarang
Twin Star Apartment
Hotel Bintang 2
Jalan Natuna No 4 Kestalan Pasar Legi, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 41
Wifi Gratis
IDR 174,876.00
Pesan Sekarang
Hotel Mangkuyudan
Hotel Bintang 1
Jl. KH. Samanhudi No. 59, Adi Sucipto, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 17
IDR 190,000.00
Pesan Sekarang
Hotel Laweyan
Hotel Bintang 1
Jl. Dr. Rajiman No. 568 A Solo, Adi Sucipto, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 20
IDR 192,261.00
Pesan Sekarang
Sarila Hotel
Hotel Bintang 2
Jl. Kalilarangan No.103, Serengan, Adi Sucipto, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 50
Wifi Gratis
IDR 196,281.00
Pesan Sekarang
Dinasty Smart Hotel
Hotel Bintang 2
Jl. MT Haryono No. 80, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 27
Wifi Gratis
IDR 196,281.00
Pesan Sekarang
Loji Hotel
Hotel Bintang 3
Jl. Hasanudin 134 Punggawan, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta)
Jumlah kamar 71
IDR 211,983.00
Pesan Sekarang
No | Hotel | Tarif (Rp) | Telepon |
1 | Arini Jl. Slamet Riyadi No. 361, Solo | 225.000-308.000 | (0271) 716525 |
2 | Atina Graha Jl. Bangka No. 30, Solo | 50.000-250.000 | (0271) 665448 |
3 | Baron Indah Jl. dr. Radjiman No. 392, Solo | 285.000-500.000 | (0271) 740672 |
4 | Diamond Jl.Slamet Riyadi No. 392, Solo | 315.000-3.500.000 | (0271) 726232 |
5 | Griya Kencana Jl. Latar Ireng No. 22, Solo | 81.000-190.000 | (0271) 737159 |
6 | Gurita Jl. dr. Setiabudi No. 31, Solo | 42.000 -160.000 | (0271) 738585 |
7 | Karya Sari Jl. Ahmad Yani No. 387, Solo | 60.000-140.000 | (0271) 714512 |
8 | Kusuma Jl. dr. Rajiman No. 374, Solo | 200.000-450.000 | (0271) 712740, |
9 | Mandala Wisata Jl. Perintis Kemerdekaan No. 12, Solo | 197.00-350.000 | (0271) 712270 |
10 | Mawar Indah Jl. Cinderejo Kidul No. 1 | 110.000-135.000 | (0271) 719246 |
11 | Mawar Indriya Jl. Monginsidi No. 125 | 298.000-750.000 | (0271) 632810 |
12 | Sinar Indah Jl. Adi Sucipto No. 77, Solo | 90.000-150.000 | (0271) 715149 |
13 | Surya Jl. dr.Setiabudi No. 17, Solo | 180.000-215.000 | (0271) 721915 |
14 | Trihadi Jl. Monginsidi No. 97, Solo | 65.000-160.000 | (0271) 637557 |
15 | Laweyan Jl. dr.Rajiman No. 568, Solo | 95.000-105.000 | (0271) 724246 |
16 | Roemahku Bed & BR.F Jl. dr.Rajiman No. 501, Solo | 650.000-975.000 | (0271)714024 |
17 | Wahana Boga Cakra Jl. Kalitan No. 19, Solo | 400.000 | (0271)716947 |
18 | Griya Kalitan Rumah Turi Jl. Sri Gading II No. 12, Solo | 350.000-600.000 | (0271)712928 |
19 | Kinasih Jl. Nitik No 5 A/B, Solo | 90.000-150.000 | (0271)7057053 |
20 | Solo Tiara Hotel Jl. Kebangkitan Nasional No. 13, Solo | 196.000-256.000 | (0271)7053640 |
21 | Mulia Baru Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7, Solo | 80.00-160.000 | (0271) 661884 |
22 | Malioboro Inn Solo Jl. dr. Rajiman 515, Solo | (0271) 732999 | |
23 | Just In Hotel Jl. Suryo No. 129, Solo | (0271) 647488 | |
24 | Mangkuyudan Hotel Jl. K.H. Samanhudi No. 59, Solo | 95.000-185.000 | (0271)726691 |
25 | Nano Hotel Jl. A. Yani 280, Solo | (0271) 732022 | |
26 | The Margangsa Hotel Jl. Kebangkitan Nasional, Solo | 250.000-600.000 | (0271) 731999 |
27 | Tune Hotel Jl . dr Supomo No. 99, Solo | ||
28 | Atina Jl. dr.Setiabudi No. 43, Solo | 50.000-125.000 | (0271) 719183 |
29 | Anugerah Palace Jl. Slamet Riyadi No. 331 | 225.000-350.000 | (0271) 711812 |
30 | Cindhe Wungu Jl. Jalak No. 1, Solo | 30.000-60.000 | (0271) 714843 |
31 | Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 134, Solo | 60.000-150.000 | (0271) 632161 |
32 | Horison Jl. Adisucipto, Solo | 35.00 -85.000 | (0271) 713158 |
33 | Jayakarta Jl. Monginsidi No. 104-106, Solo | 75.000-175.000 | (0271) 646013 |
34 | Kaloka Jl. Gajah Mada No. 77, Solo | 40.000-100.000 | (0271) 712804 |
35 | Karya Sejati Jl. Bangau VI, Solo | 25.000-35.000 | (0271) 733894, |
36 | Kota Jl. Slamet Riyadi No. 125 | 88.000-198.000 | (0271) 632841 |
37 | Kusuma Sari Indah II Kestalan RT 04/RW 03, Banjarsari, Solo | 30.000-90.000 | (0271) 642574 |
38 | Madu Asri Jl Kestalan III/17A, Solo | 15.000-35.000 | (0271) 648481 |
39 | Madu Asri 1 Jl. Bangau VII, Solo | 95.000-165.000 | (0271) 648482 |
40 | Matahari Kartopuran No. 8, Jayengan, Solo | 15.000-35.000 | (0271) 641270 |
41 | Permata Sari Jl.Setiabudi No. 40, Solo | 105.000-155.000 | (0271) 719655 |
42 | Putri Sari Jl. Slamet Riyadi No. 384 Solo | 35.000-90.000 | (0271) 717958 |
43 | Aries Jl. Setya Budi 39, Solo | 85.000-225.000 | (0271) 717518 |
44 | Rio Jl. Bangka No. 21, Solo | 30.000-75.000 | 0271) 632845 |
45 | Sasana Krida Kusuma Jl. Mentri Supeno No. 1, Solo | 30.000-75.000 | (0271) 710008 |
46 | Sekar ayu Jl. dr.Setiabudi No. 79, Solo | 146.000-210.000 | (0271) 712686 |
47 | Sido Kabul Jl. Kalimantan, Solo | 40.000-75. 000 | (0271) 642569 |
48 | Solo Barat Jl. Adi Sucipto No. 165, Solo | 40. 000-70. 000 | (0271) 716121 |
49 | De Solo (Timur) Jl. dr.Supomo No. 8, Solo | 40. 000-45. 000 | (0271) 714887 |
50 | Suko Marem Jl. dr.Sutomo No. 11, Solo | 427. 000-689. 000 | (0271) 713767 |
51 | Tirtonadi Permai Jl. R.D.Tagore I No. 6, Solo | 40. 000-125. 000 | (0271) 723483 |
52 | Trio Jl. Urip Sumoharjo No. 25, Solo | 70. 000-180. 000 | (0271) 656240 |
53 | Trisari Jl. AM.Sangadji No. 4, Solo | 150.000-250. 000 | (0271) 635959 |
54 | Triyadi Jl. Tirtonadi No. 20, Solo | 60. 000-120. 000 | (0271) 714996 |
55 | Widya Griya II Jl. Bedoyo No. 86, Solo | 25.000-45.000 | (0271) 644093 |
56 | Wijaya Jl. RM. Said 268, Solo | 75.000-150.000 | (0271) 713126 |
57 | Wijaya Kusuma Jl. dr. Rajiman No. 677, Solo | 75. 000-150. 000 | (0271) 717988 |
58 | Wiryomartono Jl. KH.Agus Salim No. 11 | 90. 000-130. 000 | (0271) 726926 |
59 | Wisnu Jl. dr Supomo No. 73, Solo | 110. 000-187. 000 | (0271) 715269 |
60 | Pondok Persada Jl. KI Hajar Dewantoro, Solo | 85. 000-175. 000 | (0271) 648616 |
61 | Istana Griya Jl. A. Dahlan No 22, Solo | 125. 000 | (0271) 632667 |
62 | Hotel Pondok Indah Jl. Kebangkitan Nasional, No. 9, Solo | 100.000-175. 000 | (0271) 714566 |
63 | Agung Jl. Gajah Mada No. 131 | (0271) 713034 | |
64 | Aida Jl. RM Said 75, Solo | (0271) 632239 | |
65 | Arjuna Margorejo Kulon II/3, Kestalan, Banjarsari, Solo | 25.000 | (0271) 642232 |
66 | Avita Sari Jl. Bido II No. 4, Solo | 40.000 | (0271) 717115 |
67 | Banon Cinawi Jl. A. Yani No 1/III, Solo | 50.000-115.000 | (0271) 712871 |
68 | Beteng Jaya Jl. Kiai Gede No. 24, Solo | 25.000 | (0271) 654151 |
69 | Central Jl. Ahmad Dahlan 32, Solo | 20.000-30.000 | (0271) 642814 |
70 | D.S Jl. Jageran RT 02/RW 05, Ketelan, Banjarsari, Solo | 35.000-85.000 | (0271) 646884 |
71 | Fortuna Jl. Ronggowarsito 72, Solo | 50.000–250.000 | (0271) 648791 |
72 | Jati Indah Jl. Natuna II RT 01/RW 3, Kestalan, Banjarsari, Solo | 25.000 | (0271) 634310 |
73 | Jaya Jati Baru Jl. Abdul Rahman Saleh 66, Banjarsari, Solo | 40.000 | (0271) 643126 |
74 | Jaya Jati Jl. AR. Saleh No. 49, Solo | 25.000 | (0271) 635525 |
75 | Kalimantan Jl. Hasanudin No. 5, Solo | 25.000 | (0271) 714481 |
76 | Karya Abadi Jl. Tirtonadi No. 1, Solo | 30.000-40.000 | (0271) 710544 |
77 | Karya Asih Jl. Gumunggung, RT 01/RW 01, Solo | 25.000 | (0271) 7 32020 |
78 | Karya Indah Jl. Mentawai RT 07/RW 13, Gilingan, Solo | 20.000-50.000 | (0271) 7002968 |
79 | Karya Jaya Jl. Merak No.1, Solo | 25.000 | (0271) 717309 |
80 | Karya Mukti Jl. Merak No.1, Solo | 20.000-25. 000 | (0271) 724089 |
81 | Kencana Asri Jl. Bido II No.2, Solo | 25.000 | (0271) 717356 |
82 | Keprabon Jl. Ahmad Dahlan 12-14, Solo | 20.000-25.000 | (0271) 632811 |
83 | Kusuma Indah Sari 1 Kestalan RT 04/RW 03, Kestalan, Banjarsari, Solo | 40.000-70.000 | (0271) 642574 |
84 | Marconi Kestalan RT 01/RW 03, Banjarsari, Solo | 110.000-120.000 | (0271) 632857 |
85 | Mawar Melati Jl. Imam Bonjol 54, Solo | 30.000-60. 000 | (0271) 636434 |
86 | Mekar Sari Jl. Slamet Riyadi No. 530 | 35.000 | (0271) 714894 |
87 | Mulya Jaya Jl. Natuna No. I, Solo | 75.000-150.000 | |
88 | Mutiara Jl. Tirtonadi No. I, Solo | 75.000-200.000 | (0271) 722788 |
89 | Nasional Jl. Arifin No. 20, Solo | 25.000 | (0271) 632802 |
90 | Nirwana Jl. Ronggowarsito No. 59, Solo | 20.000-30. 000 | (0271) 632843 |
91 | Pajang Indah Jl. Joko Tingkir No. 22, Solo | 40.000-90.000 | (0271) 711609 |
92 | Pojok Jl. Abdul Rahman Saleh No. 31, Solo | 40.000-60. 000 | (0271) 645085 |
93 | Pondok Baru Kestalan RT 001/RW 003, Banjarsari, Solo | 30. 00-40. 000 | (0271) 644833 |
94 | Prasasti Jl. Letjen Suprapto No.81 | 30. 000-40. 000 | (0271) 723990 |
95 | Puspa Jaya Jl. Puspowarno No. 20 | 20. 000 | (0271) 711105 |
96 | Puspita Baru 1 Jl. dr. Rajiman No. 404, Solo | 40. 000-85. 000 | (0271) 742755 |
97 | Tiara Puspita Jl. dr. Rajiman No. 404 C, Solo | 60. 000-85. 000 | 0271) 729805 |
98 | Sapta Jl. Gajah Mada 170, Solo | 75. 000-85. 000 | (0271) 633418 |
99 | Sapta Jaya Jl. dr.Rajiman 580, Solo | 90. 00-125. 000 | (0271) 712262 |
100 | Sarangan Jl. Slamet Riyadi 309, Solo | (0271) 716309 | |
101 | Seribu Jl. Abdulrahman Saleh No. 68, Solo | 75. 000-100. 000 | (0271) 646245 |
102 | Setya Kawan Kestalan 1A/VII No.24, Solo | 40. 000-110. 000 | (0271) 656258 |
103 | Si Cantik Baru Jl. Adi Sumarmo No.28, Solo | 35. 000-85. 000 | (0271) 718841 |
104 | Sinar Dadi Margorejo Kulon RT 01/RW 05, Solo | 30. 00-40. 000 | (0271) 7082407 |
105 | Sri Redjeki Madyotaman RT 04/RW 02, Punggawan, Banjarsari, Solo | 25. 000 | (0271) 719265 |
106 | Sri Laras Jl.Sutowijoyo, No. 39, Solo | 30.000 | (0271) 717947 |
107 | Trimo Mayor Kestalan RT 04/RW 03, Kestalan, Banjarsari, Solo | 20.000 | |
108 | Tiara Puspita Jl. dr. Rajiman No. 40, Solo | 90.000-125.000 | (0271) 729805 |
109 | Wahyu Jl.Tirtonadi No. 8, Solo | 50. 000-70. 000 | (0271) 719151 |
110 | Widodo Jl. Abdul Rahman Saleh No. 53, Solo | 20. 000 | (0271) 636963 |
111 | Widya Griya 1 Jl. Notodiningratan No. 115, Solo | 130.000-200.000 | (0271) 641454 |
112 | Wigati Jl. Banda No. 2, Solo | 60.000-115. 000 | (0271) 637341 |
113 | Wismantara Jl. RM. Said No. 91, Solo | 30. 000 | (0271) 713590 |
114 | Yoga Kestalan RT 01/RW 03, Kestalan, Banjarsari, Solo | 20. 000-25. 000 | (0271) 635516 |
115 | Rahayu Bratan RT 03/RW 09, Pajang, Laweyan, Solo | 80. 000-90. 000 | (0271) 714214 |
116 | Wisma Brani Jl. Setyaki No. 7, Solo | 60. 000-70. 000 | (0271) 714177 |
Daftar Hotel Jumlah Kamar dan Klasifikasi
No. | Nama Hotel | Alamat | Telepon | Klasifikasi | Jumlah Kamar | Tarif Permalam(Rp) |
1 | Arini | Jl. Slamet Riyadi No. 361, Solo | (0271) 716525 | Melati 3 | 42 | 225.000-308.000 |
2 | Atina Graha | Jl. Bangka No. 30, Solo | (0271) 665448 | Melati 2 | 26 | 50.000-250.000 |
3 | Baron Indah | Jl. dr. Radjiman No. 392, Solo | (0271) 740672 | Melati 3 | 54 | 285.000-500.000 |
4 | Diamond | Jl.Slamet Riyadi No. 392, Solo | (0271) 726232 | Melati 3 | 34 | 315.000-3.500.000 |
5 | Griya Kencana | Jl. Latar Ireng No. 22, Solo | (0271) 737159 | Melati 3 | 14 | 81.000-190.000 |
6 | Gurita | Jl. dr. Setiabudi No. 31, Solo | (0271) 738585 | Melati 3 | 40 | 42.000 -160.000 |
7 | Karya Sari | Jl. Ahmad Yani No. 387, Solo | (0271) 714512 | Melati 3 | 30 | 60.000-140.000 |
8 | Kusuma | Jl. dr. Rajiman No. 374, Solo | (0271) 712740, | Melati 3 | 40 | 200.000-450.000 |
9 | Mandala Wisata | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 12, Solo | (0271) 712270 | Melati 3 | 19 | 197.00-350.000 |
10 | Mawar Indah | Jl. Cinderejo Kidul No. 1 | (0271) 719246 | Melati 3 | 27 | 110.000-135.000 |
11 | Mawar Indriya | Jl. Monginsidi No. 125, | (0271) 632810 | Melati 3 | 35 | 298.000-750.000 |
12 | Sinar Indah | Jl. Adi Sucipto No. 77, Solo | (0271) 715149 | Melati 3 | 24 | 90.000-150.000 |
13 | Surya | Jl. dr.Setiabudi No. 17, Solo | (0271) 721915 | Melati 3 | 25 | 180.000-215.000 |
14 | Trihadi | Jl. Monginsidi No. 97, Solo | (0271) 637557 | Melati 3 | 18 | 65.000-160.000 |
15 | Laweyan | Jl. dr.Rajiman No. 568, Solo | (0271) 724246 | Melati 3 | 20 | 95.000-105.000 |
16 | Roemahku Bed & BR.F | Jl. dr.Rajiman No. 501, Solo | (0271)714024 | Melati 3 | 14 | 650.000-975.000 |
17 | Wahana Boga Cakra | Jl. Kalitan No. 19, Solo | (0271)716947 | Melati 3 | 4 | 400.000 |
18 | Griya Kalitan Rumah Turi | Jl. Sri Gading II No. 12, Solo | (0271)712928 | 18 | 350.000-600.000 | |
19 | Kinasih | Jl. Nitik No 5 A/B, Solo | (0271)7057053 | Melati 3 | 7 | 90.000-150.000 |
20 | Solo Tiara Hotel | Jl. Kebangkitan Nasional No. 13, Solo | (0271)7053640 | Melati 3 | 20 | 196.000-256.000 |
21 | Mulia Baru | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7, Solo | (0271) 661884 | Melati 3 | 80.00-160.000 | |
22 | Malioboro Inn Solo | Jl. dr. Rajiman 515, Solo | (0271) 732999 | Melati 3 | ||
23 | Just In Hotel | Jl. Suryo No. 129, Solo | (0271) 647488 | Melati 3 | ||
24 | Mangkuyudan Hotel | Jl. K.H. Samanhudi No. 59, Solo | (0271)726691 | Melati 3 | 17 | 95.000-185.000 |
25 | Nano Hotel | Jl. A. Yani 280, Solo | (0271) 732022 | Melati 3 | ||
26 | The Margangsa Hotel | Jl. Kebangkitan Nasional, Solo | (0271) 731999 | Melati 3 | 39 | 250.000-600.000 |
27 | Tune Hotel | Jl . dr Supomo No. 99, Solo | ||||
28 | Atina | Jl. dr.Setiabudi No. 43, Solo | (0271) 719183 | Melati 2 | 24 | 50.000-125.000 |
29 | Anugerah Palace | Jl. Slamet Riyadi No. 331 | (0271) 711812 | Melati 2 | 28 | 225.000-350.000 |
30 | Cindhe Wungu | Jl. Jalak No. 1, Solo | (0271) 714843 | Melati 3 | 16 | 30.000-60.000 |
31 | Gajah Mada | Jl. Gajah Mada No. 134, Solo | (0271) 632161 | Melati 2 | 17 | 60.000-150.000 |
32 | Horison | Jl. Adisucipto, Solo | (0271) 713158 | Melati 1 | 27 | 35.00 -85.000 |
33 | Jayakarta | Jl. Monginsidi No. 104-106, Solo | (0271) 646013 | Melati 2 | 28 | 75.000-175.000 |
34 | Kaloka | Jl. Gajah Mada No. 77, Solo | (0271) 712804 | Melati 2 | 30 | 40.000-100.000 |
35 | Karya Sejati | Jl. Bangau VI, Solo | (0271) 733894, | Melati 2 | 14 | 25.000-35.000 |
36 | Kota | Jl. Slamet Riyadi No. 125 | (0271) 632841 | Melati 2 | 25 | 88.000-198.000 |
37 | Kusuma Sari Indah II | Kestalan RT 04/RW 03, Banjarsari, Solo | (0271) 642574 | Melati 1 | 19 | 30.000-90.000 |
38 | Madu Asri | Jl Kestalan III/17A, Solo | (0271) 648481 | Melati 1 | 32 | 15.000-35.000 |
39 | Madu Asri 1 | Jl. Bangau VII, Solo | (0271) 648482 | Melati 1 | 17 | 95.000-165.000 |
40 | Matahari | Kartopuran No. 8, Jayengan, Solo | (0271) 641270 | Melati 2 | 25 | 15.000-35.000 |
41 | Permata Sari | Jl.Setiabudi No. 40, Solo | (0271) 719655 | Melati | 42 | 105.000-155.000 |
42 | Putri Sari | Jl. Slamet Riyadi No. 384 Solo | (0271) 717958 | Melati 2 | 35 | 35.000-90.000 |
43 | Aries | Jl. Setya Budi 39, Solo | (0271) 717518 | Melati 2 | 64 | 85.000-225.000 |
44 | Rio | Jl. Bangka No. 21, Solo | (0271) 632845 | Melati 1 | 23 | 30.000-75.000 |
45 | Sasana Krida Kusuma | Jl. Mentri Supeno No. 1, Solo | (0271) 710008 | Melati 1 | 20 | 30.000-75.000 |
46 | Sekar ayu | Jl. dr.Setiabudi No. 79, Solo | (0271) 712686 | Melati 3 | 13 | 146.000-210.000 |
47 | Sido Kabul | Jl. Kalimantan, Solo | (0271) 642569 | Melati 2 | 17 | 40.000-75. 000 |
48 | Solo Barat | Jl. Adi Sucipto No. 165, Solo | (0271) 716121 | Melati 2 | 23 | 40. 000-70. 000 |
49 | De Solo (Timur) | Jl. dr.Supomo No. 8, Solo | (0271) 714887 | Melati 2 | 19 | 40. 000-45. 000 |
50 | Suko Marem | Jl. dr.Sutomo No. 11, Solo | (0271) 713767 | Melati 2 | 18 | 427. 000-689. 000 |
51 | Tirtonadi Permai | Jl. R.D.Tagore I No. 6, Solo | (0271) 723483 | Melati 2 | 20 | 40. 000-125. 000 |
52 | Trio | Jl. Urip Sumoharjo No. 25, Solo | (0271) 656240 | Melati 2 | 27 | 70. 000-180. 000 |
53 | Trisari | Jl. AM.Sangadji No. 4, Solo | (0271) 635959 | Melati 2 | 35 | 150.000-250. 000 |
54 | Triyadi | Jl. Tirtonadi No. 20, Solo | (0271) 714996 | Melati 1 | 19 | 60. 000-120. 000 |
55 | Widya Griya II | Jl. Bedoyo No. 86, Solo | (0271) 644093 | Melati 1 | 23 | 25.000-45.000 |
56 | Wijaya | Jl. RM. Said 268, Solo | (0271) 713126 | Melati 2 | 23 | 75.000-150.000 |
57 | Wijaya Kusuma | Jl. dr. Rajiman No. 677, Solo | (0271) 717988 | Melati 2 | 16 | 75. 000-150. 000 |
58 | Wiryomartono | Jl. KH.Agus Salim No. 11 | (0271) 726926 | Melati 2 | 21 | 90. 000-130. 000 |
59 | Wisnu | Jl. dr Supomo No. 73, Solo | (0271) 715269 | Melati 2 | 19 | 110. 000-187. 000 |
60 | Pondok Persada | Jl. KI Hajar Dewantoro, Solo | (0271) 648616 | Melati 3 | 9 | 85. 000-175. 000 |
61 | Istana Griya | Jl. A. Dahlan No 22, Solo | (0271) 632667 | Melati | 23 | 125. 000 |
62 | Hotel Pondok Indah | Jl. Kebangkitan Nasional, No. 9, Solo | (0271) 714566 | Melati | 22 | 100.000-175. 000 |
63 | Agung | Jl. Gajah Mada No. 131 | (0271) 713034 | Melati 1 | ||
64 | Aida | Jl. RM Said 75, Solo | (0271) 632239 | Melati 1 | ||
65 | Arjuna | Margorejo Kulon II/3, Kestalan, Banjarsari, Solo | (0271) 642232 | Melati 1 | 9 | 25.000 |
66 | Avita Sari | Jl. Bido II No. 4, Solo | (0271) 717115 | Melati 1 | 7 | 40.000 |
67 | Banon Cinawi | Jl. A. Yani No 1/III, Solo | (0271) 712871 | Melati 1 | 16 | 50.000-115.000 |
68 | Beteng Jaya | Jl. Kiai Gede No. 24, Solo | (0271) 654151 | Melati 1 | 16 | 25.000 |
69 | Central | Jl. Ahmad Dahlan 32, Solo | (0271) 642814 | Melati 1 | 15 | 20.000-30.000 |
70 | D.S | Jl. Jageran RT 02/RW 05, Ketelan, Banjarsari, Solo | (0271) 646884 | Melati 1 | 40 | 35.000-85.000 |
71 | Fortuna | Jl. Ronggowarsito 72, Solo | (0271) 648791 | Melati 1 | 35 | 50.000–250.000 |
72 | Jati Indah | Jl. Natuna II RT 01/RW 3, Kestalan, Banjarsari, Solo | (0271) 634310 | Melati 1 | 9 | 25.000 |
73 | Jaya Jati Baru | Jl. Abdul Rahman Saleh 66, Banjarsari, Solo | (0271) 643126 | Melati 1 | 14 | 40.000 |
74 | Jaya Jati | Jl. AR. Saleh No. 49, Solo | (0271) 635525 | Melati 1 | 21 | 25.000 |
75 | Kalimantan | Jl. Hasanudin No. 5, Solo | (0271) 714481 | Melati 1 | 10 | 25.000 |
76 | Karya Abadi | Jl. Tirtonadi No. ½, Solo | (0271) 710544 | Melati 1 | 35 | 30.000-40.000 |
77 | Karya Asih | Jl. Gumunggung, RT 01/RW 01, Solo | (0271) 7 32020 | Melati 1 | 15 | 25.000 |
78 | Karya Indah | Jl. Mentawai RT 07/RW 13, Gilingan, Solo | (0271) 7002968 | Melati 1 | 17 | 20.000-50.000 |
79 | Karya Jaya | Jl. Merak No.1, Solo | (0271) 717309 | Melati 1 | 15 | 25.000 |
80 | Karya Mukti | Jl. Merak No.1, Solo | (0271) 724089 | Melati 1 | 20 | 20.000-25. 000 |
81 | Kencana Asri | Jl. Bido II No.2, Solo | (0271) 717356 | Melati 1 | 15 | 25.000 |
82 | Keprabon | Jl. Ahmad Dahlan 12-14, Solo | (0271) 632811 | Melati 1 | 20 | 20.000-25.000 |
83 | Kusuma Indah Sari 1 | Kestalan RT 04/RW 03, Kestalan, Banjarsari, Solo | (0271) 642574 | Melati 1 | 24 | 40.000-70.000 |
84 | Marconi | Kestalan RT 01/RW 03, Banjarsari, Solo | (0271) 632857 | Melati 1 | 21 | 110.000-120.000 |
85 | Mawar Melati | Jl. Imam Bonjol 54, Solo | (0271) 636434 | Melati 1 | 14 | 30.000-60. 000 |
86 | Mekar Sari | Jl. Slamet Riyadi No. 530 | (0271) 714894 | Melati 1 | 13 | 35.000 |
87 | Mulya Jaya | Jl. Natuna No. I, Solo | Melati 1 | 12 | 75.000-150.000 | |
88 | Mutiara | Jl. Tirtonadi No. I, Solo | (0271) 722788 | Melati 1 | 18 | 75.000-200.000 |
89 | Nasional | Jl. Arifin No. 20, Solo | (0271) 632802 | Melati 1 | 14 | 25.000 |
90 | Nirwana | Jl. Ronggowarsito No. 59, Solo | (0271) 632843 | Melati 1 | 14 | 20.000-30. 000 |
