| NO | NAMA HOTEL | ALAMAT | Nomor Telephone
(0265) | TARIF (Rp) |
| 1. | AQUARIUM | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639088 | 300.000-900.000 |
| 2. | ADEM AYEM | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639021 | 150.000-300.000 |
| 3. | Wismawan | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639376 | 250.000-600.000 |
| 4. | Pangandaran Beach Hotel | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639062 | 250.000-600.000 |
| 5. | Sawargi | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639042 | 150.000-600.000 |
| 6. | Hanjuang | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630878 | 150.000-250.000 |
| 7. | Saputra | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639040 | 150.000-250.000 |
| 8. | Aquarium | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639088 | 250.000-350.000 |
| 9. | Kembar Mas | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630663 | 250.000-350.000 |
| 10. | Nyiur Indah I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639053 | 500.000 - 1.250.000 |
| 11. | Laut Biru | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639017/046 | 350.000-500.000 |
| 12. | Mugibis | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639847 | 600.000-900.000 |
| 13. | Nugraha | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 639225 | 150.000-250.000 |
| 14. | Pelangi | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 639023 | 150.000-250.000 |
| 15. | Serafim | Jl. Pantai Timur Pangandaran | | 250.000-350.000 |
| 16. | Sindang Asih | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639037 | 150.000-250.000 |
| 17. | Setia Famili | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639805 | 150.000-250.000 |
| 18. | Sun In Pangandaran | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639035 | 350.000-800.000 |
| 19. | Pantai Sri Rahayu | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639682 | 250.000-450.000 |
| 20. | Adem Ayem | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639021 | 250.000-350.000 |
| 21. | Sunrise Beach Hotel | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639220/221 | 350.000-500.000 |
| 22. | Pamordian | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639223 | 250.000-500.000 |
| 23. | Pantai Indah Timur | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639004 | 350.000-800.000 |
| 24. | Bumi Pananjung | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639358 | 150.000-350.000 |
| 25. | Mini 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639298 | 300.000-800.000 |
| 26. | Samudera 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639394 | 250.000-350.000 |
| 27. | Pantai Indah Barat | Jl. K. Pananjung Pangandaran | 639006 | 350.000-800.000 |
| 28. | Susan Guest House | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639290 | 300.000-800.000 |
| 29. | Topan | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639019 | 150.000-250.000 |
| 30. | Wisma Mutiara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639030 | 600.000-900.000 |
| 31. | Hikmat Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639501 | 150.000-250.000 |
| 32. | Banyu Asih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639977 | 150.000-250.000 |
| 33. | Budi | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | | 150.000-250.000 |
| 34. | Damar Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639424 | 150.000-250.000 |
| 35. | Karang Mas | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630470 | 150.000-250.000 |
| 36. | Kalbu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639481 | 150.000-250.000 |
| 37. | Berdikari I | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639301 | 150.000-250.000 |
| 38. | Surya Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639216 | 150.000-250.000 |
| 39. | Masakini | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639219 | 150.000-250.000 |
| 40. | Mekarsari | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639905 | 150.000-250.000 |
| 41. | Berdikari 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639813 | 150.000-250.000 |
| 42. | Mustika Ratu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639730 | 250.000-450.000 |
| 43. | Balebat | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639745 | 150.000-250.000 |
| 44. | Fortuna | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630367 | 350.000-600.000 |
| 45. | Karnia | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630743 | 150.000-300.000 |
| 46. | Firman Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630904 | 150.000-250.000 |
| 47. | Galuh | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639228 | 150.000-250.000 |
| 48. | Bahtera Jaya | Jl. Sumardi Pangandaran | 639245 | 150.000-250.000 |
| 49. | Losmen Bandung | Jl. Sumardi Pangandaran | 631310 | 150.000-250.000 |
| 50. | Guna Mekar | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630958 | 150.000-250.000 |
| 51. | Sinar Galih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | | 150.000-250.000 |
| 52. | Elhazz | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639214 | 150.000-600.000 |
| 53. | Bumi Nusantara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639032 | 350.000-600.000 |
| 54. | Surya Kencana | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630965 | 350.000-1.100.000 |
| 55. | Banyu Biru | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 631567 | 150.000-250.000 |
| 56. | The Reef | Batukaras Cijulang | | 250.000-350.000 |
| 57. | Pondok Putri | Batukaras Cijulang | 633315 | 150.000-250.000 |
| 58. | Teratai | Batukaras Cijulang | 633683 | 150.000-250.000 |
| 59. Java Cove | | Batukaras Cijulang | 633683 | 350.000-500.000 |
| 60 | Pondok Asri | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639212 | 150.000-250.000 |
| 61. | Putri Tunggal | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 631565 | 150.000-250.000 |
| 62. | Duta Loka | Jl. Pramuka Pangandaran | 639096 | 150.000-250.000 |
| 63. | Sinar Rahayu I | Jl. Pramuka Pangandaran | 639682 | 150.000-250.000 |
| 64. | Weka Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 639338 | 150.000-250.000 |
| 65. | Pacific | Jl. Pramuka Pangandaran | 639510 | 350.000-600.000 |
| 66. | Citra 2 | Jl. Pramuka Pangandaran | 639703 | 250.000-500.000 |
| 67. | Sofia | Jl. Sumardi Pangandaran | 639329 | 450.000-800.000 |
| 68. | Sami Bakti | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639940 | 150.000-250.000 |
| 69. | Sunset | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639293 | 350.000-500.000 |
| 70. | Karang Sari I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639842 | 150.000-300.000 |
| 71. | Bintang Laut | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639742 | 250.000-300.000 |
| 72. | Nyiur Indah 2 | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639349/415 | 500.000 - 1.250.000 |
| 73. | Mutirara Selatan | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639416 | 150.000-300.000 |
| 74. | Puri Indah | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639149 | 350.000-1.250.000 |
| 75. | Sinar Rahayu 2 | Jl. Sumardi Pangandaran | 631188 | 150.000-250.000 |
| 76. | Pantai Sari | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639175 | 250.000-350.000 |
| 77. | Bulak Laut Bungalows | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639377 | 600.000-900.000 |
| 78. | Bintang Jelita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639297 | 150.000-300.000 |
| 79. | Sandaan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639165 | 250.000-500.000 |
| 80. | Pantai Uni | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639224 | 350.000-800.000 |
| 81. | Duta Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639064/065/066 | 250.000-250.000 |
| 82. | Malabar | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639969 | 250.000-500.000 |
| 83. | Surya Pesona | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639428 | 350.000-1.100.000 |
| 84. | Parahyangan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639324 | 150.000-300.000 |
| 85. | Grand Mutiara | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630693 | 250.000-350.000 |
| 86. | Alam Jaya | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630720 | 150.000-300.000 |
| 87. | Melia Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639767 | 250.000-350.000 |
| 88. | Citra I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630822 | 150.000-300.000 |
| 89. | Pondok Radhita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | | 150.000-250.000 |
| 90. | Hotel Hawaii | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 631225 | 250.000-500.000 |
| 91. | Cikcak House | Jl. Pantai Barat Pangandaran | | 300.000-900.000 |
| 92. | Pantai Jaya | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639281 | 250.000-350.000 |
| 93. | Bahagia | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639170 | 150.000-250.000 |
| 94. | Samudra | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639084 | 150.000-250.000 |
| 95. | Pusaka | Jl. Pramuka Pangandaran | 639167 | 150.000-250.000 |
| 96. | Suligar Wangi | Jl. Sumardi Pangandaran | 631203 | 150.000-250.000 |
| 97. | Nusa Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 630047 | 150.000-300.000 |
| 98. | Sari Puri Alam | Jl. Pasar Wisata Pangandaran | | 150.000-300.000 |
| 99. | Soka | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639139 | 150.000-300.000 |
| 100. | Saluyu | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639457 | 150.000-250.000 |
| 101. | Mini 3 | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639436 | 100.000-300.000 |
| 102. | Dalia Indah | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639173 | 150.000-300.000 |
| 103. | Widuri | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 630284 | 350.000-600.000 |
| 104. | Sari Harum | Jl. E. Nurbaen Pangandaran | 639845 | 250.000-350.000 |
| 105. | Srihana | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | | 150.000-250.000 |
| 106. | Pondok Nicky | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639606 | 250.000-350.000 |
| 107. | Pondok Indah Beach | Jl. Pamugaran Pangandaran | 631734 | 250.000-500.000 |
| 108. | Wisma Amariz | Jl.Pantai Barat Pangandaran | 085723782265 | 1.250.000-1.700.000 |
| 109. | Krisna Beach Hotel | Jl.Pantai Barat Pangandaran No.21 | 639100 | 350.000-800.000 |
| 110. | Century | Jl.Pantai Barat Pangandaran | 639171 | 250.000-800.000 |
| 111. | Bonsai Bungalows Hotel | Jl. Pantai Indah Legok Pari-Batukaras | 7093199 | 150.000-500.000 |
| 122. | Teratai Hotel | Jl. Pantai Indah Legok Pari-Batukaras | 7082024 | 150.000-350.000 |
| 113. | Hotel Hi & LOW | Jl. Tanjakan Heras-Batukaras | 081312932663 | 250.000-550.000 |
| 114. | Hotel Pondok Putri | Jl. Pantai Indah-Batukaras | 081323085284 | 250.000-350.000 |
| 115. | Panireman Riversider | Jl. Tanjakan Heras-Batukaras | 022-7234884 | 350.000- 600.000 |
| 116. | Batu Karas Sunrise | Jl. Pantai Indah-Batukaras | 7029129 | 250.000-350.000 |
| 117. | Rose Inn Hotel | Jl. Kidang Pananjung No. 119 | 630700 | 150.000-250.000 |
| 118. | Sari Laut Rasa Sayang | Jl.Kidang Pananjung No.236
| 639094 | 200.000-300.000 |
| 119. | Pondok Sindangsari | Jl. Nurbaen Pantai Barat Pangandaran | 631582 | 150.000-350.000 |
| 120. | Pondok Wulan | Jl.Bulak Laut-Boulevard-Pangandaran | 0265639611 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar